HPCDIY-ICXGPU10R4S Computer
From ¥2,213,838 ¥2,012,580
To ¥14,818,386 ¥13,471,260
SKU
ICXGPU10R4S
主な仕様(詳しい仕様は下部の「仕様」をクリックしてください)
最大GPU数 | 10 |
選択可能GPU | RTX 3090 24GB, 10496 CUDA Core, 328 Tensor Core, 82 RT Core, 350W RTX A6000 48GB, 10752 CUDA Core, 336 Tensor Core, 84 RT Core, 300W RTX A5500 24GB, 10240 CUDA Core, 320 Tensor Core, 80 RT Core, 230W RTX A5000 24GB, 8192 CUDA Core, 256 Tensor Core, 64 RT Core, 230W RTX A4500 20GB, 7168 CUDA Core, 224 Tensor Core, 56 RT Core, 200W RTX A4000 16GB, 6144 CUDA Core, 192 Tensor Core, 48 RT Core, 140W RTX A2000 12GB, 3228 CUDA Core, 104 Tensor Core, 26 RT Core, 70W RTX A2000 6GB, 3228 CUDA Core, 104 Tensor Core, 26 RT Core, 70W A100 PCIe 80GB, 6912 CUDA Core, 432 Tensor Core, 300W |
NVLink | RTX 3090, RTX A6000, RTX A5500, RTX A5000, RTX A4500, A100で使用可 |
CPU | 2 ソケット, 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processors, 16〜80 Core |
メモリ | DDR4-3200, ECC, RDIMM, 16 チャネル, 16 ソケット, 16GB ~ 4TB |
M.2 | 2 ソケット, PCIe 4.0 x 4, 2280/22110 |
U.2 | 8 ポート, PCIe 4.0 x 4 |
SATA | 8 ポート, 6Gbps |
LAN | 2 x 1G RJ45 + 1 x 1G RJ45 (IPMI専用) |
VGA | ASPEED AST2500 |
電源ユニット | 4 x 1800W(200V)/4 x 1000W(100v) |
ドライブベイ |
24 x 2.5" |
筐体 | 4Uラックマウント |
このサーバーのラックマウント方法はこちら
GPUの交換方法はこちら
「構成と金額表示」ボタンをクリックするとデフォルトの構成が表示されますので、お好みに応じて自由に変更してください。
お好みの構成が決まりましたら、「値引見積依頼(無料)」をクリックして、「Eメール」、「名]、「性」を入力し、下方の「見積依頼」ボタンをクリックしてください。
お値引きした正式な見積書をメールでお送りいたします。
その後お客様からコンタクトがあるまで、こちらからは一切ご連絡いたしません。
|
|
用途 | DeepLearning |
---|---|
CPUのメーカーと世代 | Intel 第3世代 Xeon Scalable |
CPU数 | 2 |
最大GPU数 | 10 GPU |
A100搭載可能 | PCIe |
LiquidCooling | いいえ |
H100搭載可能 | No |
Ada GPU搭載可能 | いいえ |
RTX A2~6000搭載可能 | はい |
RTX4090搭載可能 | いいえ |
形状 | Rack Mount |
あなたのレビューを投稿する