HPCDIY-SRXGPU4TS Computer
From ¥1,748,263 ¥1,589,330
To ¥28,070,801 ¥25,518,910
SKU
SRXGPU4TS
主な仕様(詳しい仕様は下部の「仕様」をクリックしてください)
最大GPU数 | 4 |
選択可能GPU | 次の表をご覧ください |
CPU | 2 ソケット, 4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors, 16〜80 Core |
メモリ | DDR5-4800, ECC, RDIMM, 16 チャネル, 16 ソケット, 16GB ~ 2TB |
M.2 | 2 ソケット, PCIe 4.0 x 4, 2280/22110 |
U.2/SATA | 8 ポート, NVMe PCIe 4.0 x 4 U.2/8 ポート SATA |
LAN | 2 x 10G RJ45 + 1 x 1G RJ45 (IPMI専用) |
VGA |
1 VGA port(s) |
電源ユニット | 2 x 1800W(200V)/2 X 1000W(100V) |
ドライブベイ | 8 x 3.5" |
筐体 | Full Tower/4Uラックマウント(オプション) |
搭載可能GPU
GPU名 | H100 | L40S | RTX 6000 Ada | GeForce RTX 4090 | RTX 5000 Ada | GeForce RTX 4080 SUPER | RTX 4500 Ada | RTX 4000 Ada | RTX 2000 Ada | RTX A6000 | RTX A5500 | RTX A5000 | RTX A4500 | RTX A4000 | RTX A2000 12 GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーキテクチャ | Hopper | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
GPU Chip | GH100 | AD102 | AD102 | AD102 | AD102 | AD103 | AD103 | AD104 | AD107 | GA102 | GA102 | GA102 | GA102 | GA104 | GA106 |
CUDAコア数 | 14592 | 18176 | 18176 | 16384 | 12800 | 10240 | 7680 | 6144 | 2816 | 10752 | 10240 | 8192 | 7168 | 6144 | 3328 |
Tensorコア数 | 456 | 568 | 568 | 512 | 400 | 320 | 240 | 192 | 88 | 336 | 320 | 256 | 224 | 192 | 104 |
RTコア数 | 0 | 142 | 142 | 128 | 100 | 80 | 60 | 48 | 22 | 84 | 80 | 64 | 56 | 48 | 26 |
Base Clock | 1095 MHz | 1110 MHz | 915 MHz | 2235 MHz | 1155 MHz | 2295 MHz | 2070 MHz | 1500 MHz | 1620 MHz | 1410 MHz | 1080 MHz | 1170 MHz | 1050 MHz | 735 MHz | 562 MHz |
Boost Clock | 1755 MHz | 2520 MHz | 2505 MHz | 2520 MHz | 2550 MHz | 2550 MHz | 2580 MHz | 2175 MHz | 2130 MHz | 1800 MHz | 1665 MHz | 1695 MHz | 1650 MHz | 1560 MHz | 1200 MHz |
メモリ量 | 80 GB | 48 GB | 48 GB | 24 GB | 32 GB | 16 GB | 24 GB | 20 GB | 16 GB | 48GB | 24GB | 24GB | 20GB | 16GB | 12GB |
メモリ種類 | HBM2e | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
メモリClock | 1593 MHz | 2250 MHz | 2500 MHz | 1313 MHz | 2250 MHz | 1438 MHz | 2250 MHz | 1750 MHz | 2000 MHz | 2000 MHz | 2000 MHz | 2000 MHz | 2000 MHz | 1750 MHz | 1500 MHz |
メモリバス幅 | 5120 bit | 384 bit | 384 bit | 384 bit | 256 bit | 256 bit | 192 bit | 160 bit | 128 bit | 384 bit | 384 bit | 384 bit | 320 bit | 256 bit | 192 bit |
メモリ帯域 | 2.04 TB/s | 864.0 GB/s | 960.0 GB/s | 1.01 TB/s | 576.0 GB/s | 736.3 GB/s | 432.0 GB/s | 280.0 GB/s | 256.0 GB/s | 768.0 GB/s | 768.0 GB/s | 768.0 GB/s | 640.0 GB/s | 448.0 GB/s | 288.0 GB/s |
インターフェース | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x8 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
TDP | 350 W | 350W | 300W | 450 W | 250 W | 320 W | 210 W | 130 W | 130 W | 300W | 230W | 230W | 200W | 140 W | 70 W |
空冷冷却方式 | Passive | Passive | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
「構成と金額表示」ボタンをクリックするとデフォルトの構成が表示されますので、お好みに応じて自由に変更してください。
お好みの構成が決まりましたら、「値引見積依頼(無料)」をクリックして、「Eメール」、「名]、「性」を入力し、下方の「見積依頼」ボタンをクリックしてください。
お値引きした正式な見積書をメールでお送りいたします。
その後お客様からコンタクトがあるまで、こちらからは一切ご連絡いたしません。
用途 | DeepLearning |
---|---|
CPUのメーカーと世代 | Intel 第4世代 Xeon Scalable |
CPU数 | 2 |
最大GPU数 | 4 GPU |
A100搭載可能 | No |
LiquidCooling | いいえ |
H100搭載可能 | PCIe |
Ada GPU搭載可能 | はい |
RTX A2~6000搭載可能 | はい |
RTX4090搭載可能 | はい |
形状 | Workstation/Rack Mount |
あなたのレビューを投稿する